PLPC laserový počítač častíc
Kód produktu | PLPCWMCB |
Kód čistoty | ISO 8-24, ISO 4406 Code, NAS 1638 Code 2-12, SAE AS 4059 Code 2-12 |
Rozsah viskozity | do 400 cSt |
Rozmer | 351 x 550 x 223 mm |
Napätie | 110 ... 240 V, AC 12 ... 24 V DC |
Hmotnosť | 13 kg |
Maximálny tlak v telese | 2 ... 400 bar |
Technický list | 222-fluid-ps2001-plpc.pdf |
Minimálny odber | 1 ks |
Skladom | skladom |
Cena | podľa cenovej ponuky |
Popis
PLPC dokáže stanoviť úroveň znečistenia oleja v systéme, analyzovať a dokumentovať výsledky merania bez potreby ďalšieho vybavenia. Vzkonáva meranie na ôsmych kanáloch pre rôzne veľkosti častíc szstémom dvojitího laseru, pre systémy s tlakom do 400 bar. Je vybavený kompletnou QWERTY klávesnicou, integrovanou tlačiarňou, batáriou a veľkým LCD displejom v odolnom prenosnom kufri.